Каталог » Линейная арматура для СИП » Таблица замен (соответствия) арматуры СИП 0,4-1 кВ
Таблица замен (соответствия) арматуры СИП 0,4-1 кВ
Таблица взаимозаменяемости (аналогов) арматуры для СИП 0,4 кВ производителей: Niled (Нилед), Ensto(Энсто), Tyco(Тайко), Sicame(Сикам), BK (Би-Кей), МЗВА, ИЭК, Арматурофф, Feman
| Производитель | |||||||||
| Niled | Ensto | Tyco | Sicame | BK | МЗВА | ИЭК | Армату рофф | Feman | |
| Кронштейн анкерный | |||||||||
| CS 10.3 | SO253 | CA 1500-2 | CS 10.3 | CA 1500 | CA 2000.1 | КАМ 4000 |
АК 1500 | CA 1500 | |
| CA 2000 | SO260.2 | CA 2000 | CS 2000 | CA 2000 | CA 2000.1 | КАМ 4001 | АК 2000 | CA 2000 | |
| CA 16 |
- | CAB 25 |
PA 69F | CA 25 | CA 25 | - | АК 25 | CA 16 | |
| CA 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CF 16 |
SOT29.10 | HEL-5661 | GHSO 16 | CF 16 | SOT 29.10 |
- | КР 16 | - | |
| BT 8 |
SOT16.12 | - | - | BT 8 | - | - | - | L 200 | |
| CS 1500 |
- | - | - | CS 14 | - | - | - | CS 1500 M/F | |
| Кронштейн анкерный для монтажа СИП по стенам зданий |
|||||||||
| CB 600 | SOT76 | - | CS 10W2 | CS 16 | - | - | - | - | |
| CT 600 | SOT28 | - | CS 10W3 | CT 3 |
- | - | - | - | |
| Зажим анкерный для СИП с изолированной жилой из сплава |
|||||||||
| PAC 1500 | - | - | PAC 54-1500 | - | - | - | - | - | |
| PA 1500 | SO250.1 | PA 1500 | PA 54-1000 | PA 1500E | PA 1500 | ЗАН 50-70 | АЗ 1500 | PA 1500 | |
| PA 2200 | SO251.1 | PA 95-2000 | PA 95-2000 | PA 2000 | PA 2200 | - | АЗ 95-2000 | PA 2000 | |
| DN 35 | SO252.1 | PA 1000 | PA 35-1000 | PA 1000 | PA 1000 | ЗАН 16-35 | АЗ 1000 | - | |
| DN 120 | - | - | PA 120-2000 | - | - | - | - | - | |
| Комплект промежуточной подвески для СИП с изолированной несущей жилой из сплава | |||||||||
| ES 1500E | SO260 | ES 1500 | ES 54-14 | ES 54-14 | ES 1500 | КОМП 1500 | КПП 1500.2 | ES 1500 | |
| ES 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Поддерживающий зажим для СИП с изолированной несущей нейтралью из сплава | |||||||||
| PS 1500+LM-E | SO69.95 | PS 54 |
PSQ 54R | PS 1500/16-95 | PS 1500 | ЗПН 1500 | ПЗ 25-95 | PS 1500 | |
| PS 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Зажим анкерный для СИП без несущей жилы из сплава | |||||||||
| RPA 425/50 | SO274 (s) | HEL 5505 (5506) | GUKo1 | RPA 425/50 | PA 2(4)/10-50 | - | - | PA 416-35 | |
| RPA 470/95 | SO 275 (s) | HEL 5505 (5506) | GUKo1 | RPA 470/95 | ЗКН-1 | - | - | PA 450/95 | |
| RPA 450/120 | SO234 | HEL 5504 (5507) | GUKo 2 | RPA 450/120 | ЗКН-1 | - | - | - | |
| Анкерно-поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы из сплава | |||||||||
| PAS 216/435 | SO80.225/80 | HEL 5505 | GUKp2/p4 | PAS 216/435 | PA 2(4)/10-50 | ЗАБУ 4Х10-35 | - | PA/PS 216/35 | |
| Зажим анкерный для проводов ввода | |||||||||
| DN 123 | SO25 | PA 25X100 | PC63F (TF8) | PA 25 (PA 2/25) | PA 25X100 | ЗАБ 16-25 | АЗ 25Х100 | PA 25 | |
| Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы из сплава | |||||||||
| PSP 25/120 | - | PS 83 | PSP 25/120 | PS 4X120 | - | - | PS 2X25 | ||
| PS 216/25 | - | PS 216/25 | - | ПЗ 16-25 | PS 4X25 | ||||
| PS 425/50 | PS 450/470 | PS 425/50 | PS 4X50 (2X95) | - | - | PS 4X50 | |||
| PS 470/95 | PS 495/4120 | PS 470/95 | PS 4X70 (4X95) | - | - | PS 4X95 | |||
| Устройство для промежуточного крепления проводов ввода в дом | |||||||||
| RA 16-25 | RA 25 | - | - | - | - | ПЗ 16-25 | RA 25 | ||
| RA 25-70 | - | - | - | - | - | - | |||
| Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта | |||||||||
| P 4 | SLIW11.1 | EP 95-13 | TTD051F | CT 25 | OP 6 | ЗОИ 16-70 | ЗПО 1,5-10 | PC 95-10 | |
| P 625 | SLIW 15.1 | - | - | - | - | ЗОИ 16-95/ЗОИ 35-150 | - | PC 70-25 | |
| P 645 | SLIW 15.1 | P2R95 | TTD 101/151 FJ | CT 70 | OP 645 | ЗОИ 16-95/ЗОИ 35-150 | ЗПА 16-95 | PC 4-150 | |
| P 70 | SLIW 17.1/17.2 | P4X150D | TTD 201/251 FJ | CT1S 95-25 | OP 95 | ЗОИ 25-95 | ЗПМ 25-95 | PC 35-150 | |
| Влагозащищенный ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов | |||||||||
| P 21 | - | - | CT 25-25HF | CBP 1 | - | - | - | - | |
| P 71 | - | - | CT 70-35 HF | CBP EP | - | - | ЗПР 71 | - | |
| P 72 | SLIP22.1+ SL29.4 | - | CT 70-235HF | CBP 2 | - | - | ЗПР 72 | - | |
| P 74 | SLIP22.1+ SL29.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| P 151+BI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PI 151+BI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PI 240+BI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Влагозащищенные ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болта для ответвления СИП от ВЛН | |||||||||
| CD 71+BI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD 153+BI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта для ответвления СИП от ВЛН | |||||||||
| N 640 | SLIP22.12/127 | RPD 25/CN | NTD 151AF | CTN 35 | ZP 1 | - | - | - | |
| N 70 | SLIP22.12/127 | CDR/CN 1S 95 UK | NTD 301AF | CTN 95 | ZP 2 | - | ЗПП 25-95 | - | |
| Корпус предохранителя | |||||||||
| PF, PF 10, PF 16, PF 25 | SV 29.25/22 | CCFBD 6-25 | DCPAE+TTD 051FJ | PF 16/95 | PV 16-25 T/D | - | КП 16, КП 25 | E14/E27 | |
| Съемный предохранитель | |||||||||
| FG 102 - FG 263 | ПВД 2/3 | AD16/60-22X58 | IFN 10/63 | F 2 - F 20 | P2-63 T/D | - | ПВ 16, ПВ 32, ПП-1 6А, ПП-2 10А | DOI/DII | |
| Ограничитель перенапряжения (в комплекте с зажимом) | |||||||||
| OP 600/28 | SE45/46 | LVA-280 | ЕЕВ 151А | - | LVA-250-4 | - | ОПН 280 | - | |
| OP 600/50 | SE45/46 | LVA-440 | TTD 151F | - | LVA-450-4 | - | ОПН 440 | - | |
| Дистанционный фиксатор (бандаж) | |||||||||
| BIC 15.50 | SO70/71/90.1 | BRPF 70-150-1F | GPDm/d/s | BIC 100 | - | - | - | - | |
| BIC 50.90 | SO75.100 | BRPF 70-150-6F | GPDm/d/s | BIC 100 | - | - | - | - | |
| Фасадное крепление | |||||||||
| SF 50 | SO70.13 | BRPF-70-150-1F | SC 93.1PC | BRPF 150.1 | BRPF-1 | КФК 12-47.6 | ФК 6 | FZN 40 | |
| SF 20 | SO90.1 | BRPF-70-150-6F | SC 93.6PC | BRPF 150.6 | BRPF-6 | КФК 12-47.1 | ФК 1 | FZN 40 | |
| Плашечный зажим | |||||||||
| CD 35 | SL2.11 | HEL- 3587/3588 |
- |
CD 35 | ПА 1-1А | - | - | - | |
| CD 150 | SL4.21/8.21 | HEL- 3589/3592 | - | CD 150 | ПА 3-2А | - | - | - | |
| Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером | |||||||||
| PC 481 | SE40+ SLIW15.1 | PMCC+ P2X95 | TTD 2-CC/2/3 | CMCC+ CT 70 | ZVZ 481 | - | АД 3-25 | Z 481 | |
| Соединительный зажим | |||||||||
| MJPT 50-70, 50-95, 70-95 | SJ8.25, 8.35, 8.50, 8.70, 8.95 | MJPT 50-70, 50-95, 70-95 | MJPT 50-70SF, 50-95SF, 70-95SF | MJPT 50-70, 50-95, 70-95 | MJPT 50-70, 50-95, 70-95 | - | - | MJPB 50-70, 50-95, 70-95 | |
| MJPT 35, 50, 70 | SJ8.25, 8.35, 8.50, 8.70, 8.95 | MJPT 35, 50, 70 | MJPT 35SF, 50SF, 70SF | MJPT 35, 50, 70 | MJPT 35, 50, 70 | ГИФ 35, 50, 70 | UCA 35,50, 70 | MJPB 35, 50, 70 | |
| MJPT 95 | SJ8.95 | MJPT 95 | MJPT 95SF | MJPT 95 | MJPT 95 | ГИФ 95 | ГСФ 95 | MJPB 95 | |
| MJPT 120, 150 | SJ8.120 | MJPT 120 | MJPT 120SF | MJPT 120 | MJPT 120 | ГИФ 120, 150 | ГСФ 120 | - | |
| Соединительный зажим для нейтрали | |||||||||
| MJPT 25N | CIJ1 | - | MJPT 25 NSF | - | MJPT 25N | ГИН 25N | - | MJPT 25N | |
| MJPT 35N | CIJ1 | - | MJPT 35NSF | - | MJPT 35N | ГИН 35N | ГСН 35 | MJPT 35N | |
| MJPT 50N | SJ8.501 | - | MJPT 50NSF | - | MJPT 50N | ГИН 50N | ГСН 50 | MJPT 50N | |
| MJPT 70N | SJ8.701 | MJPT 70N | MJPT 70NSF | MJPT 70N | MJPT 70N | ГИН 70N | СН 70 | MJPT 70N | |
| MJPT 95N | SJ8.951 | MJPT 95N | MJPT 95NSF | ||||||
