Каталог » Линейная арматура для СИП » Арматура ВК ВЛИ-Комплект » Соединительные зажимы и наконечники для СИП
Соединительные зажимы и наконечники для СИП
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПРОВОДОВ ВВОДА В ДОМ
Назначение: Применяются для соединения ответвительных проводов СИП. Зажимы обеспечивают соединение двух изолированных проводов. Особенности: |
Маркировка | Аналоги | Сечение 1, мм2 | Сечение 2, мм2 |
---|---|---|---|
MJPB 6-16 | MJPB 6-16, MJPB 16-6 | 6 | 16 |
MJPB 6-10 | MJPB 10-16 | 10 | 16 |
MJPB 16 | SJ 8.16, MJPB 16 | 16 | 16 |
MJPB 16-25 | MJPB 16-25, MJPB 25-16 | 16 | 25 |
MJPB 25 | SJ 8.25, MJPB 25 | 25 | 25 |
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЖИЛ
Назначение: Применяются для соединения токопроводящих жил СИП. Зажимы обеспечивают соединение двух изолированных проводов. Особенности: |
Маркировка | Аналоги | Сечение 1, мм2 | Сечение 2, мм2 |
---|---|---|---|
MJPT 35 | SJ 8.35, MJPT 35 SF | 35 | 35 |
MJPT 50 | SJ 8.50, MJPT 50 SF | 50 | 50 |
MJPT 70 | SJ 8.70, MJPT 70 SF | 70 | 70 |
MJPT 95 | SJ 8.95, MJPT 95 SF 95 | 95 | 95 |
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ НЕСУЩЕЙ НУЛЕВОЙ ЖИЛЫ
Назначение: Применяются для соединения несущей нулевой жилы СИП. Зажимы обеспечивают соединение двух изолированных проводов. Особенности: |
Маркировка | Аналоги | Сечение 1, мм2 | Сечение 2, мм2 |
---|---|---|---|
MJPT 54,6 N | SJ8.501, MJPТ 54 SF | 54 | 54 |
MJPT 70 N | SJ8.701, MJPТ 70 N | 70 | 70 |
MJPT 95 N | SJ8.951, MJPТ 95 N | 95 | 95 |
НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ СИП
Назначение: Применяются для соединения СИП с электрооборудованием. Особенности: |
Маркировка | Аналоги | Сечение, мм2 | Маркировка | Аналоги | Сечение, мм2 |
---|---|---|---|---|---|
CPTAU 16 | CPTAU 16 | 16 | CPTAU 54 | CPTAU 54 | 54 |
CPTAU 25 | CPTAU 25 | 25 | CPTAU 70 | CPTAU 70 | 70 |
CPTAU 35 | CPTAU 35 | 35 | CPTAU 95 | CPTAU 95 | 95 |
CPTAU 50 | CPTAU 50 | 50 |
КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ С БОЛТАМИ СО СРЫВНОЙ ГОЛОВКОЙ
Назначение: Используются для соединения алюминиевых или медных проводников и жил кабелей. Особенности: |
Маркировка | Аналоги | Сечение 1, мм2 | Сечение 2, мм2 |
---|---|---|---|
ГН 50 | SJ 1.47 | 25-50 | 25-50 |
ГН 120 | SJ 2.47; 3.47 | 70-120 | 70-120 |
ГН 240 | SJ 4.47 | 150-240 | 150-240 |
КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ С БОЛТАМИ СО СРЫВНОЙ ГОЛОВКОЙ
Назначение: Используются для подключения алюминиевых или медных проводников к шинам распределительных щитов. Особенности: |
Маркировка | Аналоги | Сечение, мм2 |
---|---|---|
НО 50 | SAL 1.27 | 25-50 |
НО 120 | SAL 2.27; 3.27 | 70-120 |
НО 240 | SAL 4.27 | 150-240 |