Каталог » Электростанции » Судовые дизель-генераторы » Судовые дизель-генераторы серия АДА (3000об.мин.)
Судовые дизель-генераторы серия АДА (3000об.мин.)
Модель | Ном. мощ., кВА (400 В) |
Ном. мощ., кВА (230 В) |
Марка двигателя | Охлаждение | Цена, у.е. (Базовое исполнение) |
4-230 ТФ | - | 3.3 | Farymann 18W | одноконт., водяное | 5500 |
4-230 ТФ | - | 3.3 | Farymann 18W | одноконт., водяное | 6500 |
7-230 ТЯ | - | 6.1 | Yanmar 2TNV70 | 2-х конт., теплообм | 8450 |
8-230 ТЛ | - | 7.3 | LOMBARDINI LDW 702 | 2-х конт., теплообм | 9750 |
8.5-Т400 ТЯ | 8.2 | - | Yanmar 2TNV70 | 2-х конт., теплообм | 8900 |
10-Т400 ТЛ | 9.1 | - | LOMBARDINI LDW 702 | 2-х конт., теплообм | 10200 |
10-230 ТЯ | - | 9.7 | Yanmar 2TNV70 | 2-х конт., теплообм | 9200 |
10-230 ТА | - | 10 | Lister Petter LPW2 | 2-х конт., теплообм | 10500 |
12-Т400 ТЯ | 12.7 | - | Yanmar 2TNV70 | 2-х конт., теплообм | 9900 |
12-230 ТЯ | - | 12 | Yanmar 3TNV76 | 2-х конт., теплообм | 10900 |
13.5-T400 ТА | 13.5 | - | Lister Petter LPW2 | 2-х конт., теплообм | 10900 |
15-230 ТЛ | - | 15 | LOMBARDINI LDW 1404 | 2-х конт., теплообм | 12100 |
15-230 ТЯ | - | 15 | Yanmar 3TNV82 | 2-х конт., теплообм | 11700 |
15-230 ТА | - | 15 | Lister Petter LPW3 | 2-х конт., теплообм | 12700 |
16-Т400 ТЯ | 16 | - | Yanmar 3TNV76 | 2-х конт., теплообм | 11300 |
20-Т400 ТЛ | 20 | - | LOMBARDINI LDW 1404 | 2-х конт., теплообм | 12100 |
20-Т400 ТЯ | 20 | - | Yanmar 3TNE78/TNV82 | 2-х конт., теплообм | 11700 |
20-T400 ТА | 20 | - | Lister Petter LPW3 | 2-х конт., теплообм | 12700 |
20-230 ТЯ | - | 20 | Yanmar 3TNV88 | 2-х конт., теплообм | 13400 |
20-230 ТЛ | - | 20 | LOMBARDINI LDW 1603 | 2-х конт., теплообм | 13800 |
20-230 ТА | - | 20 | Lister Petter LPWT4 | 2-х конт., теплообм | 14600 |
25-Т400 ТЯ | 25 | - | Yanmar 3TNV88 | 2-х конт., теплообм | 12500 |
25-Т400 ТЛ | 25 | - | LOMBARDINI LDW 1603 | 2-х конт., теплообм | 12900 |
25-Т400 ТА | 25 | - | Lister Petter LPWT4 | 2-х конт., теплообм | 13500 |
25-230 ТА | - | 25 | Lister Petter LPWT4 | 2-х конт., теплообм | 16900 |
25-230 ТЛ | - | 25 | LOMBARDINI LDW 2204 | 2-х конт., теплообм | 15500 |
25-230 ТЯ | - | 25 | Yanmar 4TNV88 | 2-х конт., теплообм | 13900 |
31.5-Т400 ТЛ | 31.5 | - | LOMBARDINI LDW 2204 | 2-х конт., теплообм | 14500 |
31.5-Т400 ТЯ | 31.5 | - | Yanmar 4TNE88 | 2-х конт., теплообм | 13000 |
38-Т400 ТЯ | 38 | - | Yanmar 4TNV84T/4TNE84T | 2-х конт., теплообм | 14900 |
38-Т400 ТА | 38 | - | Lister Petter LPWT4 | 2-х конт., теплообм | 15900 |
06.02.11 8.5-Т400 ТЯ
Цена: 337 900 руб
|
||||||||||||
06.02.11 10-Т400 ТЛ
Цена: 387 900 руб
|
||||||||||||