Каталог » N-Power » Высокоинтеллектуальные дизель-генераторные установки (ДГУ) » Дизель-генераторные установки (ДГУ / ДЭС) серии Powerfull с двигателями Perkins, John Deere и др.
Дополнительные технические характеристики | 0 |
Дополнтельное оборудование | 0 |
Дизель-генераторные установки (ДГУ / ДЭС) серии Powerfull с двигателями Perkins, John Deere и др.
Дизель-генераторные установки |
||||
|
Широкая номенклатура базовых исполнений оборудования
Микропроцессорная панель управления Guard Evolution («электронный мозг») следит
Тем не менее
Типы исполнения ДЭС
U —
Краткий обзор модельного ряда ДГУ серии Powerfull
Тип двигателя | Обозначение | Модель (мощность генератора, кВА) |
---|---|---|
Perkins | P | 9, 14, 21, 30, 65, 80, 105, 130, 155, 210, 230, 245, 305, 355, 405, 450, 500, 600, 650, 730, 805, 1050,1280, 1550, 1650, 2060 |
John Deere | JD | 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250 |
Deutz, Fiat, Volvo, Cummins | – | По специальному заказу |
Powerfull в открытом исполнении | Powerfull в стандартном (всепогодном) кожухе |
Powerfull |
Powerfull |
ДГУ серии Powerfull с двигателями Perkins в открытом исполнении
(основные технические характеристики)
Модель | Мощность в постоянном режиме кВА / кВт |
Мощность в резервном режиме кВА / кВт |
Габариты (Д × Ш × В), мм |
Вес, кг | Емкость топливного бака, л |
Расход толива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% нагрузка, л/ч | 75% нагрузка, л/ч | 50% нагрузка, л/ч | ||||||
P9В | 9.1 / 7.3 | 10 / 8 | 1420 × 920 × 1114 | 610 | 160 | 2.6 | 2.0 | 1.5 |
P14B | 13.3 / 10.7 | 14.5 / 11.6 | 1420 × 920 × 1205 | 666 | 160 | 3.7 | 2.8 | 2.1 |
P21B | 20.3 / 16.3 | 22.7 / 18.2 | 1420 × 920 × 1254 | 735 | 160 | 5.4 | 4.0 | 2.9 |
P30M | 30 / 24 | 33 / 26.4 | 2150 × 1020 × 1705 | 820 | 90 | 7.1 | 5.4 | 3.9 |
P41M | 42.5 / 34 | 45 / 36 | 2150 × 1020 × 1705 | 900 | 90 | 10.7 | 9.9 | 5.7 |
P65M | 60 / 48 | 63 / 50.4 | 2150 × 1020 × 1705 | 985 | 90 | 13.9 | 10.4 | 7.2 |
P80M | 80 / 64 | 88 / 70.4 | 2150 × 1020 × 1705 | 1124 | 90 | 18.7 | 14.4 | 9.7 |
P105M | 100 / 80 | 110 / 88 | 2150 × 1020 × 1705 | 1161 | 90 | 22.6 | 17.1 | 11.2 |
P130M | 136 / 108.8 | 150 / 120 | 2500 × 1000 × 1350 | 1756 | 230 | 31.5 | 24.1 | 16.5 |
P155M | 150 / 120 | 165 / 132 | 2500 × 1000 × 1520 | 1756 | 230 | 41.0 | 31.0 | 20.0 |
P210M | 200 / 160 | 220 / 176 | 2950 × 1300 × 1920 | 2435 | 270 | 45.2 | 35.0 | 24.0 |
P230M | 228 / 182.4 | 250 / 200 | 2950 × 1300 × 1920 | 2435 | 270 | 48.5 | 37.5 | 26.1 |
P245M | 250 / 200 | 275 / 220 | 2950 × 1300 × 1920 | 2435 | 270 | 55.0 | 42.0 | 28.7 |
P306M | 300 / 240 | 330 / 264 | 3105 × 1300 × 1796 | 3729 | 590 | 70.6 | 52.5 | 38.0 |
P355M | 350 / 280 | 400 / 320 | 3105 × 1300 × 1835 | 3819 | 590 | 70.6 | 52.5 | 38.0 |
P405M | 400 / 320 | 450 / 360 | 3270 × 1300 × 1941 | 3959 | 590 | 81.1 | 60.9 | 42.3 |
P450M | 455 / 364 | 500 / 400 | 3505 × 1775 × 1935 | 4445 | 620 | 97.0 | 74.0 | 52.0 |
P500M | 500 / 400 | 520 / 416 | 3505 × 1775 × 1935 | 4895 | 620 | 108.0 | 81.0 | 57.3 |
P600M | 600 / 480 | 660 / 528 | 3745 × 1775 × 2070 | 4895 | 620 | 108.0 | 81.0 | 56.0 |
P650M | 650 / 520 | 700 / 560 | 3745 × 1775 × 2070 | 5150 | 620 | 125.0 | 92.0 | 63.0 |
P730M | 730 / 584 | 802 / 641.6 | 3965 × 2020 × 2095 | 6235 | внешний | 136.0 | 101.0 | 67.0 |
P805M | 800 / 640 | 880 / 704 | 3965 × 2020 × 2095 | 6235 | внешний | 167.4 | 126.1 | 84.0 |
P1050M | 1022 / 817.6 | 1125 / 900 | 5300 × 1960 × 2200 | 7815 | внешний | 220.0 | 160.0 | 108.0 |
P1280M | 1260 / 1008 | 1386 / 1108.8 | 4925 × 1760 × 2245 | 9200 | внешний | 265.0 | 198.0 | 136.0 |
P1550M | 1505 / 1204 | 1656 / 1324.8 | 5800 × 2010 × 2200 | 10470 | внешний | 309.0 | 231.0 | 154.0 |
P1760M | 1650 / 1320 | 1815 / 1452 | 6200 × 2150 × 2500 | 14540 | внешний | 359.0 | 268.0 | 180.0 |
P2060M | 2058 / 1646.4 | 2263 / 1810.4 | 5660 × 2150 × 2470 | 14820 | внешний | 447.0 | 326.0 | 212.0 |
Powerfull с двигателями John Deere в открытом исполнении
(основные технические характеристики)
Модель | Мощность в постоянном режиме кВА / кВт |
Мощность в резервном режиме кВА / кВт |
Габариты (Д × Ш × В), мм |
Вес, кг | Емкость топливного бака, л |
Расход толива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% нагрузка, л/ч | 75% нагрузка, л/ч | 50% нагрузка, л/ч | ||||||
JD30M | 30 / 24 | 33 / 26.4 | 2070 × 1000 × 1260 | 822 | 90 | 6.9 | 5.2 | 3.7 |
JD40M | 40 / 32 | 44 / 35.2 | 2070 × 1000 × 1260 | 892 | 90 | 9.2 | 7.0 | 4.9 |
JD60M | 60 / 48 | 66 / 52.8 | 2070 × 1000 × 1260 | 1022 | 90 | 14.9 | 10.4 | 7.1 |
JD80M | 80 / 64 | 88 / 70.4 | 2070 × 1000 × 1345 | 1190 | 90 | 19.5 | 14.0 | 10.0 |
JD100M | 100 / 80 | 110 / 88 | 2500 × 1000 × 1350 | 1437 | 230 | 23.0 | 16.5 | 11.0 |
JD120M | 120 / 96 | 132 / 105.6 | 2500 × 1000 × 1350 | 1619 | 230 | 27.1 | 20.5 | 14.2 |
JD151M | 150 / 120 | 163 / 130.4 | 2500 × 1000 × 1475 | 1962 | 230 | 40.8 | 31.3 | 20.5 |
JD180M | 180 / 144 | 200 / 160 | 2650 × 1000 × 1475 | 1962 | 230 | 40.8 | 31.3 | 20.5 |
JD200M | 200 / 160 | 220 / 176 | 2950 × 1300 × 1821 | 2429 | 270 | 54.2 | 40.6 | 28.0 |
JD250M | 250 / 200 | 275 / 220 | 2950 × 1300 × 1821 | 2479 | 270 | 54.2 | 40.6 | 28.0 |
ДЭС серии Powerfull с двигателями Perkins в защитных кожухах
(основные технические характеристики)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powerfull с двигателями John Deere в защитных кожухах (основные технические характеристики) |
Модель | Кожух Galaxy (G) | Всепогодный кожух (C) | Шумопоглощающий кожух (S) | Супершумопоглощающий кожух (SS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габариты (Д × Ш × В), мм |
Вес, кг |
Бак, л |
Габариты (Д × Ш × В), мм |
Вес, кг |
Габариты (Д × Ш × В), мм |
Вес, кг |
Габариты (Д × Ш × В), мм |
Вес, кг |
Бак, л |
|
JD30M | 1800×910 ×1600 |
802 | 50 | 2150×1020 ×1705 |
960 | 2785×1020 ×1705 |
1050 | 2950×1020 ×1740 |
1080 | 90 |
JD40M | 2260×1040 ×1790 |
892 | 70 | 2150×1020 ×1705 |
1092 | 2785×1020 ×1705 |
1152 | 2950×1020 ×1740 |
1212 | 90 |
JD60M | 2260×1040 ×1790 |
1022 | 70 | 2150×1020 ×1705 |
1222 | 2785×1020 ×1705 |
1312 | 2950×1020 ×1740 |
1342 | 90 |
JD80M | 2560×1040 ×1805 |
1190 | 70 | 2150×1020 ×1705 |
1390 | 2785×1020 ×1705 |
1480 | 2950×1020 ×1740 |
1510 | 90 |
JD100M | 2560×1040 ×1805 |
1437 | 70 | 2590×1020 ×1880 |
1677 | 3390×1020 ×1880 |
1767 | 3390×1020 ×1880 |
1797 | 230 |
JD120M | 3060×1140 ×2170 |
1619 | 120 | 2590×1020 ×1880 |
1829 | 3390×1020 ×1880 |
1919 | 3390×1020 ×1880 |
1949 | 230 |
JD151M | 3060×1140 ×2170 |
1910 | 120 | 3390×1020 ×1910 |
2313 | 3390×1020 ×1910 |
2313 | 3390×1020 ×1910 |
2350 | 230 |
JD180M | 3060×1140 ×2170 |
1962 | 120 | 2590×1020 ×1910 |
2230 | 3390×1020 ×1910 |
2320 | 3390×1020 ×1910 |
2350 | 230 |
JD200M | 3060×1140 ×2170 |
2429 | 120 | 3020×1320 ×2550 |
2572 | — | — | 4065×1320 ×2550 |
3335 | 270 |
JD250M | 3060×1140 ×2170 |
2479 | 120 | 3020×1320 ×2550 |
2622 | — | — | 4065×1320 ×2550 |
3385 | 270 |