Каталог » N-Power » Источники бесперебойного питания N-Power малой мощности » ИБП N-Power PowerVision
ИБП N-Power PowerVision
Источники бесперебойного питания N-Power серии PowerVision (схема On-line с двойным преобразованием, однофазные и трехфазные)
| LT | ||
| LT | ||
| LT | ||
| LT |
Источники бесперебойного питания (ИБП / UPS) серии
Благодаря своим особенностям ИБП
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|

Панель управления
С помощью UPS
![]() |
![]() |
![]() |
|
Батарея BOH17
|
Батарея BOH17
|
Встроенное зарядное устройство |
ИБП
Вся работа ИБП
UPS
Расчетное время автономной работы ИБП
| Модель | Батарейные блоки | ||
|---|---|---|---|
| B0H17 | B0H26 | ||
| 4 кВА | 1:10 | 1:30 | 2:40 |
| 6 кВА | 0:42 | 0:55 | 1:35 |
| 8 кВА | 0:20 | 0:25 | 0:42 |
| 10 кВА* | 0:08 | 0:12 | 0:20 |
| * Модель |
|||
Максимальное время автономной работы UPS
| Модель | Макс. емкость батарей | Время автономной работы |
|---|---|---|
| 4 кВА | 120 А·ч | 5:30 |
| 6 кВА | 120 А·ч | 3:10 |
| 10 кВА | 120 А·ч | 1:15 |
![]() |
![]() |
| Модель | 4 кВА | 6 кВА | 8 кВА | 10 кВА |
|---|---|---|---|---|
| Вход | ||||
| Номинальное напряжение, В | Для однофазных моделей: для трехфазных моделей: |
|||
| Частота, Гц | 50 ±5% | |||
| Исполнение | Для однофазных моделей: фаза, нейтраль, земля; для трехфазных моделей: 3 фазы, нейтраль, земля |
|||
| Выход | ||||
| Напряжение, В | точность стабилизации ±2% |
|||
| Частота, Гц | 50 ±0.5% | |||
| Скорость синхронизации | 1 Гц/с; при выбеге частоты за пределы 50 Гц ±5% инвертор работает от собственного генератора | |||
| Форма выходного напряжения | Синусоида | |||
| Коэффициент гармонических искажений | Менее 3% при линейной нагрузке, менее 5% при нелинейной нагрузке |
|||
| Крест-фактор | 3:1 | |||
| Батареи | ||||
| Спецификация | ||||
| Время работы на батареях при нагрузке |
||||
| Время заряда до уровня 90%, ч | 8 | |||
| Защита | ||||
| Перегрузочная способность | 120% в течение 30 мин, 150% в течение 30 с |
|||
| Короткое замыкание | Автоматическое отключение UPS | |||
| Перегрев | Автоматическое переключение в режим Bypass для защиты от перегрева | |||
| Входная цепь | Размыкатель с защитой от короткого замыкания | |||
| Ослабление помех, дБА | 40 (в диапазоне частот 70 (в диапазоне частот |
|||
| Панель управления | ||||
| Управление | Микропроцессорное управление и контроль | |||
| ЖК-дисплей | Алфавитно-цифровой (2 строки, 32 символа) | |||
| Светодиодная индикация | 8 основных состояний UPS | |||
| Число кнопок управления | 8 | |||
| Удаленный мониторинг | ||||
| Коммуникационный порт | RS232 | |||
| «Сухие» контакты | Нормальная работа / Bypass / Работа от батарей / Батареи разряжены | |||
| Механические параметры и окружающая среда | ||||
| Габариты |
||||
| Вес нетто, кг |
78 54 |
195 130 |
240 173 |
280 180 |
| Собственный акустический шум, дБА | < 50 | < 55 | < 60 | |
| Условия окружающей среды | Температура Влажность |
|||
|
11.11.10 ИБП Power-Vision 10 LT
Цена: 123 000 руб
ИБП N-Power, модель Power-Vision 10 LT (10кВА / 8кВт, 1ф/1ф, без АКБ, 390x790x820 мм, 180 кг)
|








